


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 149.3x70.2x8.2 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Exynos 7870 Octa |
Частота процессора (МГц) | 1, 6 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 / 64 Гб |
Оперативная память (Гб) | 3 / 4 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13 / 8 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 790 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 890 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 690 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 690 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 690 р. |
Замена полифонического динамика | от 690 р. |
Замена кнопки включения | от 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 690 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 690 р. |
Замена микросхемы | от 3 690 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() |
---|
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 890 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 390 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 490 р. |
Замена микросхемы | от 2 390 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 152.5x74.8x8 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Exynos 7870 Octa |
Частота процессора (МГц) | 1, 6 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16 Гб |
Оперативная память (Гб) | 3 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13 / 13 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 890 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 590 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 3 390 р. |
Замена микросхемы | от 4 290 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() |
---|
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 790 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 790 р. |
Замена микросхемы | от 3 790 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() |
---|
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 790 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 790 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 790 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 159.2x75.7x8.2 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
Частота процессора (МГц) | 1,8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 / 64 Гб |
Оперативная память (Гб) | 3 / 4 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 16 + 5 / 16 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 890 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 690 р. |
Замена голосового динамика | от 690 р. |
Замена полифонического динамика | от 690 р. |
Замена кнопки включения | от 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 690 р. |
Замена основной камеры | от 890 р. |
Замена передней камеры | от 890 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 3 390 р. |
Замена микросхемы | от 4 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Срочный и качественный ремонт модели Samsung Galaxy J6, J7, J8 в Архангельске осуществят в 4 центрах Pedant.ru, размещенных:
Как правило, нужные комплектующие всегда в наличии, но рекомендуем уточнить этот момент по номеру 8 (800)-100-39-13 или в одном из филиалов.
Совершить платеж Вы можете любым комфортным способом из следующих - наличными и картой:
Цена ремонта Самсунг галакси J6, J7, J8 зависит от сложности работ и начинается от 490 руб.
Все манипуляции производятся в присутствии клиента с 10:00 до 21:00.
После мероприятий обязательно каждому выдается гарантия сроком до 3-х месяцев!
Специалисты Педант всегда готовы оказать помощь и ликвидировать неисправность в любой день . Поэтому, если на мобильном устройстве быстро садится аккумулятор, разбилось стекло, сломалась основная или фронтальная камера, хрипят динамики, неисправен микрофон или плохая связь, вы знаете, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: